| Nombre | Fases | Puntos circuito | Edad |
|---|---|---|---|
| Grupo A | Fase grupos (Intermedio Doble Femenino - Plus) | 7300 | 1616 | |
| Grupo B | Fase grupos (Intermedio Doble Femenino - Plus) | 4590 | 1717 | |
| Grupo A | Fase grupos (Intermedio Doble Femenino - Plus) | 1470 | 5249 | |
| Grupo B | Fase grupos (Intermedio Doble Femenino - Plus) | 855 | 1624 | |
| Grupo A | Fase grupos (Intermedio Doble Femenino - Plus) | 240 | 2320 | |
| Grupo B | Fase grupos (Intermedio Doble Femenino - Plus) | 120 | 1916 | |
| Grupo B | Fase grupos (Intermedio Doble Femenino - Plus) | - | 2011 | |
| Grupo A | Fase grupos (Intermedio Doble Femenino - Plus) | - | 1214 |











