| Nombre | Fases | Puntos circuito | Edad |
|---|---|---|---|
| Grupo A | Fase grupos (Máster +50 doble Masculino) | 5970 | 5053 | |
| Grupo B | Fase grupos (Máster +50 doble Masculino) | 5150 | 5455 | |
| Grupo A | Fase grupos (Máster +50 doble Masculino) | 2020 | 5761 | |
| Grupo B | Fase grupos (Máster +50 doble Masculino) | 1730 | 5362 | |
| Grupo A | Fase grupos (Máster +50 doble Masculino) | 260 | 5151 | |
| Grupo B | Fase grupos (Máster +50 doble Masculino) | 115 | 4950 | |
| Grupo B | Fase grupos (Máster +50 doble Masculino) | - | 6160 | |
| Grupo A | Fase grupos (Máster +50 doble Masculino) | - | 5865 |







