| Nombre | Fases | Puntos circuito | Edad |
|---|---|---|---|
| Grupo A | Fase grupos (Máster +50 doble Mixto) | 4600 | 5454 | |
| Grupo B | Fase grupos (Máster +50 doble Mixto) | 4540 | 5050 | |
| Grupo A | Fase grupos (Máster +50 doble Mixto) | 1480 | 5062 | |
| Grupo B | Fase grupos (Máster +50 doble Mixto) | 1470 | 5257 | |
| Grupo A | Fase grupos (Máster +50 doble Mixto) | 240 | 6063 | |
| Grupo B | Fase grupos (Máster +50 doble Mixto) | 240 | 5458 | |
| Grupo B | Fase grupos (Máster +50 doble Mixto) | - | 5851 | |
| Grupo A | Fase grupos (Máster +50 doble Mixto) | - | 5554 |







